Starší žiaci U15
Súpiska sezóna 2015/2016
| Číslo dresu | Priezvisko | Meno | Pozícia | Ročník |
|
4 |
Lukáč | Dávid | Pivot | 2001 |
| 5 | Michalička | Jakub | Krídlo | 2001 |
| 6 | Sokolík | Martin | Krídlo | 2001 |
| 7 | Repka | Juraj | Pivot | 2001 |
| 8 | Lukáč | Oliver | Krídlo | 2001 |
| 9 | Vrábel | Martin | Pivot | 2002 |
| 10 | Minárik | Ján | Rozohrávač | 2001 |
| 11 | Guza | Matej | Rozohrávač | 2001 |
| 12 | Sulety | Matej | Kridlo | 2002 |
| 13 | Kokodič | Lukáš | Krídlo | 2001 |
| 14 | Kaduk | Kristián | Krídlo | 2002 |
| 15 | Habánek | Andrej | Krídlo | 2001 |
| 16 | Hríbik | Samuel | Pivot | 2000 |
| 17 | Németh | Samuel | Pivot | 2000 |
| 18 | Mikolášek | Mário | Pivot | 2000 |
| Tréner: | Vavro | Tomáš | ||
| Asistent trénera: | Trnka | Andrej | ||
| Vedúci družstva: | Vavro | Tomáš |

